Notre tube d'oxyde de magnésium d'usine produit par le processus d'eau de mer, il est fait par l'extrusion automatique à haute pression. Tube produit par poussoir tunnel à 1700 degrés. La densité est grande (2,3 g / ml). Son isolation et sa résistance à la pression ont atteint un niveau élevé.
Il est actuellement possible de produire des barreaux d'oxyde de magnésium poreux à un trou, à deux trous et d'un diamètre extérieur de 3,0-20 mm et d'une longueur de 300 mm.
Les spécifications peuvent être personnalisées en fonction des exigences du client .
Article | Paramètre |
Oxyde de magnésium% ≥ | 99,8 |
Oxyde de calcium% ≤ | 0,08 |
Fer% ≤ | 0,009 |
Silicium% ≤ | 0,05 |
% de sodium ≤ | 0,01 |
Alumine% ≤ | 0,08 |
Pas de trou | ODxIDxL | Pas de trous | ODxIDxL | Pas de trous | ODxIDxL | Pas de trous | ODxIDxL | Pas de trous | ODxIDxL |
×3 × 1,2 × 20 | ×11 × 6 × 30 | ×9 × 3 × 50 | ×15 × 3 × 40 | ×22 × 3 × 40 | |||||
×3 × 1,6 × 20 | ×11 × 7 × 30 | ×10 × 3 × 40 | ×15 × 4 × 40 | Neuf trous | ×40 × 7 × 50 | ||||
×4 × 2 × 30 | ×12 × 5,5 × 50 | ×10 × 3 × 50 | 17 × 4 × 40 | ×46 × 8 × 50 | |||||
×5 × 2.2 × 20 | ×13 × 6 × 50 | ×11 × 3,5 × 50 | ×18 × 5 × 50 | ×45 × 7 × 55 | |||||
×6 × 3 × 40 | ×13 × 9 × 50 | ×13 × 4 × 40 | ×19 × 4 × 40 | ×21 × 4 × 30 | |||||
6,4 × 3,4 × 40 | ×14 × 8 × 50 | ×15 × 6 × 40 | ×19 × 5 × 40 | Triangle | 17 × 8 × 40 | ||||
×6 × 4 × 40 | ×14 × 10 × 50 | ×18 × 7 × 50 | ×18 × 5 × 20 | 8,3 € | |||||
×7 × 4 × 40 | ×16 × 7 × 50 | ×25 × 6 × 50 | ×19 × 4 × 25 | 11,5 € | |||||
7,5 × 4,2 × 40 | ×16 × 9 × 50 | ×26 × 8 × 50 | ×20 × 5,5 × 50 | ×15 × 11 × 8 | |||||
×8 × 2 × 40 | ×17 × 13 × 50 | ×33 × 9 × 50 | ×25 × 6 × 50 | 10 × 8.3 | |||||
×9 × 5 × 40 | ×18 × 12 × 50 | 6,5 | |||||||
×9 × 6 × 40 | ×19 × 11 × 50 | Quatre trous | ×9 × 2,5 × 25 | Huit trous | ×17 × 2,5 × 40 | 5,2 | |||
×10 × 5 × 50 | ×11 × 3 × 40 | ×19 × 3 × 50 | |||||||
.510,5 × 7 × 30 | Deux trous | ×7 × 2,2 × 40 | ×13 × 4 × 40 | ×25 × 4 × 48 | Trou carré | ×6 × 4 × 40 |
Produits photos montrent
Nos avantages:
1. Nous acceptons Custom-made et OEM, afin que nous puissions répondre aux exigences particulières de différents clients.
2. Nous pouvons produire nous-mêmes des moules / outillages, cela peut vous aider à économiser temps et argent tout en produisant en volume.
3. Nous avons un groupe d'ingénieurs techniques expérimentés pour aider les clients à résoudre les problèmes et les exigences à tout moment.
4. Nous promettons la haute qualité avec un prix raisonnable, et garantissons le délai pour les commandes.
questions - réponses
1. Q: Où sont les principaux marchés pour les ventes?
A: Chine continentale, Royaume-Uni, Thaïlande, Turquie, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Inde, Vietnam, Colombie, Malaisie, Australie, etc.
2. Q: Comment votre usine gère-t-elle le contrôle de la qualité?
R: La qualité est la priorité. Nous attachons toujours une grande importance à la qualité du contrôle du début à la fin. Notre usine a obtenu la certification CE, RoHS.
3. Q: Qu'en est-il des conditions de paiement?
A: dépôt de 50% T / T avant production, solde de 50% T / T avant expédition.
étiquette à chaud: tube en céramique oxyde de magnésium, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé


